Для того, чтобы оформить заявку, пропишите нужное Вам количество товара в клетке на пересечении соответствующих характеристик и нажмите кнопку "В корзину".
Закончив формировать заказ, пройдите в корзину для подтверждения заказа и уточнения контактных данных.
После оформления заявки наш менеджер подготовит для Вас расчет стоимости интересующих Вас товаров и свяжется с Вами по указанному номеру телефона.
Для того, чтобы оформить заявку, выберите из выпадающего списка нужные Вам параметры товара и нажмите кнопку "В корзину".
Закончив формировать заказ, пройдите в корзину для подтверждения заказа и уточнения контактных данных.
После оформления заявки наш менеджер подготовит для Вас расчет стоимости интересующих Вас товаров и свяжется с Вами по указанному номеру телефона.
Длина стропа, мм | 2СТ (Строп текстильный двухветвевой) | Фото | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, т. | ||||||||||||||||
0,5 | 1,25 (1слой) | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 5 | 5 и 6 | 8 | 10 | 10 | 12,5 | 12,5 | 15 | 20 | ||
Ширина ленты, мм | ||||||||||||||||
30 (2*0,5т) | 60 (2*1т) | 50 (2*2т) | 60 (2*2т) | 75 (2*3т) | 90 (2*3) | 100 (2*4т) | 120 (2*5т) | 150 (2*6т) | 180 (2*8т) | 200 (2*8т) | 240 (2*10т) | 250 (2*10т) | 300 (2*12,5т) | 300 (2*15т) | ||
Цена, руб. с НДС | ||||||||||||||||
1 | ![]() | |||||||||||||||
1.5 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
2.5 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
3.5 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
10 |