Для того, чтобы оформить заявку, пропишите нужное Вам количество товара в клетке на пересечении соответствующих характеристик и нажмите кнопку "В корзину".
Закончив формировать заказ, пройдите в корзину для подтверждения заказа и уточнения контактных данных.
После оформления заявки наш менеджер подготовит для Вас расчет стоимости интересующих Вас товаров и свяжется с Вами по указанному номеру телефона.
Для того, чтобы оформить заявку, выберите из выпадающего списка нужные Вам параметры товара и нажмите кнопку "В корзину".
Закончив формировать заказ, пройдите в корзину для подтверждения заказа и уточнения контактных данных.
После оформления заявки наш менеджер подготовит для Вас расчет стоимости интересующих Вас товаров и свяжется с Вами по указанному номеру телефона.
Длина, м | ВК (Ветвь канатная) | Фото | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр каната | |||||||||||||||||
6,9 | 7,6 | 8,3 | 9,9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16,5 | 19,5 | 21 | 24 | 27 | 30,5 | 33 | 37 | ||
Грузоподъемность, тн | |||||||||||||||||
0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | ||
Цена, руб. с НДС | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
1.5 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
2.5 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
3.5 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
4.5 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
10 |