Для того, чтобы оформить заявку, пропишите нужное Вам количество товара в клетке на пересечении соответствующих характеристик и нажмите кнопку "В корзину".
Закончив формировать заказ, пройдите в корзину для подтверждения заказа и уточнения контактных данных.
После оформления заявки наш менеджер подготовит для Вас расчет стоимости интересующих Вас товаров и свяжется с Вами по указанному номеру телефона.
Для того, чтобы оформить заявку, выберите из выпадающего списка нужные Вам параметры товара и нажмите кнопку "В корзину".
Закончив формировать заказ, пройдите в корзину для подтверждения заказа и уточнения контактных данных.
После оформления заявки наш менеджер подготовит для Вас расчет стоимости интересующих Вас товаров и свяжется с Вами по указанному номеру телефона.
Длина стропа, мм | СТП (Строп текстильный петлевой) | Фото | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, т. | ||||||||||||||||
0,5 | 1 (1 слой) | 2 | 2 | 3 | 3 и 4 | 4 | 4 и 5 | 5 и 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12,5 | 15 | ||
Ширина ленты, мм | ||||||||||||||||
30 | 50 и 60 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 240 | 250 | 300 | 300 | ||
Цена, руб. с НДС | ||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
1.5 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
2.5 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
3.5 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
4.5 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
10 |