Купить телескопический погрузчик ICARUS 55.17 в Иркутске, Благовещенске, Чите, Нерюнгри и Якутске
Телескопические погрузчики Dieci являются универсальными машинами. В линейке погрузчиков этого бренда можно найти машины, незаменимые на строительных площадках при перемещении и подъеме стройматериалов, элементов конструкций, проведении финишной отделки, иных работ, выполняемых на завершающем этапе строительства, а также необходимых для заготовки и сортирования материалов, проведения землеройных работ, изготовления бетона и скважин, сборки крупных конструкций из металла, ремонта дорог, демонтажа сооружений различного типа. Привлекательная цена на новый телескопический погрузчик DIECI.
Особенности
Сфера использования телескопических погрузчиков Dieci определяется его особенностями, в число которых входит:
1. Высокая производительность. Техника характеризуется устойчивостью, точностью выполнения любых операций, мобильностью. Именно благодаря этим качествам обеспечивается оперативность, не влияющая на эффективность выполнения необходимых работ.
2. Компактность. Небольшие габариты позволяют использовать погрузчики, как на открытых площадках, так и в помещениях.
3. Безопасность. Обеспечивается превосходным круговым и верхним обзором.
Ещё к преимуществам можно отнести удобство использования, которое обеспечивается благодаря эргономичной просторной кабине и продуманному расположению элементов управления.
На нашем сайте вы можете заказать новые телескопические погрузчики по разумной цене.
Двигатель
Модель машины | ICARUS 40.14 | ICARUS 40.17 | Icarus 55.17 |
Марка | FPT | FPT | FPT |
Номинальная мощность | 93 кВт (125 л.с.) | 93 кВт (125 л.с.) | 93 кВт (125 л.с.) |
Обороты | 2200 об/мин | 2200 об/мин | 2200 об/мин |
Режим работы | 4-тактный | 4-тактный | 4-тактный |
Впрыск | механический | Mechanical direct | Mechanical direct |
Количество и расположение цилиндров | 4, вертикально в ряд | 4, вертикально в ряд | 4, вертикально в ряд |
Рабочий объем | 4485 см3 (274 дюйм3) | 4485 см3 (274 дюйм3) | 4485 см3 (274 дюйм3) |
Расход топлива | 230 г/кВт ч (378,35 lb/Hp h) | 230 г/кВт ч (378,35 lb/Hp h) | 230 г/кВт ч (378,35 lb/Hp h) |
@об/мин | 2200 об/мин | 2200 об/мин | 2200 об/мин |
Норма выхлопа | Stage IIIA/Tier 3 | Stage IIIA/Tier 3 | Stage IIIA/Tier 3 |
Система охлаждения | Жидкостная | Жидкостная | Жидкостная |
Впуск | Вторичный охладитель турбокомпрессора | Вторичный охладитель турбокомпрессора | Вторичный охладитель турбокомпрессора |
Исполнение
Модель машины | ICARUS 40.14 | ICARUS 40.17 | Icarus 55.17 |
Максимальная нагрузка | 4000 кг (8818 фунтов) | 4000 кг (8818 фунтов) | 5450 кг (12015 lb) |
Максимальная высота подъема на колесах | 13,20 м (43 фута) | 16,70 m (55 фут) | 17,03 m (56 фут) |
Максимальное вытягивание по горизонтали на колесах | 9,50 м (31 фут) | 11,60 m (38 фут) | 11,74 m (39 фут) |
Угол поворота вил | 134° | 134° | 134° |
Сила отрыва | 5700 даН(12814 фунт-сила) | 5700 даН(12814 фунт-сила) | 5700 даН(12814 фунт-сила) |
Тяговое усилие | 7300 даН (16411 фунт-сила) | 7300 daN (16411 фунт-сила) | 10461,5 daN (23518 фунт-сила) |
Максимальный угол подъема | 40% | 40% | 40% |
Снаряженный вес (без груза) | 10900 кг (24030 фунт) | 12260 кг (27029 фунт) | 14000 кг (30865 фунт) |
Максимальная скорость (с колесами максимально допустимого диаметра) | 35 км/ч (21,7 м/ч) | 35 км/ч (21,7 м/ч) | 30 км/ч (18,6 м/ч) |
Стрела
Модель машины | ICARUS 40.14 | ICARUS 40.17 | Icarus 55.17 |
Поднятие | 12,3 сек | 14,1сек | 13,3сек |
Опускание корзины | 8,4 сек | 10,2сек | 9,3сек |
Вылет | 21,4сек | 21,4сек | 19,0сек |
Втягивание | 15,6сек | 14,1сек | 12,8сек |
Поворот вперед | 3,3сек | 3,3сек | 3,3сек |
Поворот назад | 2,1сек | 2,1сек | 2,1сек |
Гидравлическая система
Модель машины | ICARUS 40.14 | ICARUS 40.17 | Icarus 55.17 |
Тип гидронасоса | Шестеренчатый насос для рулевого привода с усилителем и перемещения | Шестеренчатый насос для рулевого привода с усилителем и перемещения | Шестеренчатый насос для рулевого привода с усилителем и перемещения |
Объем гидронасоса | 130 л/мин (34,3 галлон/мин) | 130 л/мин (34,3 галлон/мин) | 145 л/мин (38,3 галлон/мин) |
Максимальное рабочее давление | 25,0 МПа (3626 psi) | 25,0 МПа (3626 psi) | 25,0 МПа (3626 psi) |
Управление распределителем | 4 в 1, с помощью джойстика | 4 в 1, с помощью джойстика | 4 в 1, с помощью джойстика |
Трансмиссия
Модель машины | ICARUS 40.14 | ICARUS 40.17 | Icarus 55.17 |
Тип трансмиссии | Гидростатическая трансмиссия с насосом с переменным потоком | Гидростатическая трансмиссия с насосом с переменным потоком | Гидростатическая трансмиссия с насосом с переменным потоком |
Гидромотор | Гидростатический с автоматической системой плавной регулировки | Гидростатический с автоматической системой плавной регулировки | Гидростатический с автоматической системой плавной регулировки |
Реверс | Электро-гидравлический | Электро-гидравлический | Электро-гидравлический |
Перемещение | С гидравлической педалью для контролируемого перемещения вперед | С гидравлической педалью для контролируемого перемещения вперед | С гидравлической педалью для контролируемого перемещения вперед |
Шины
Модель машины | ICARUS 40.14 | ICARUS 40.17 | Icarus 55.17 |
Стандартные шины | 400/70x20" | 400/70x24" | 14.00x24" |
Опциональные шины (по выбору) | 400/70x24"; 18x22.5" | 18x22.5" | - |
Объемы заливаемых жидкостей
Модель машины | ICARUS 40.14 | ICARUS 40.17 | Icarus 55.17 |
Гидравлическая система (всего) | 174,0 л (45,97 галлон) | 174,0 л (45,97 галлон) | 160 Л (42,27 gal) |
Бак дизельного топлива | 105,0 л (27,74 галлон) | 105,0 л (27,74 галлон) | 105,0 л (27,74 галлон) |
Габариты
Модель машины | ICARUS 40.14 | ICARUS 40.17 | Icarus 55.17 |
A | 390 мм (15,4 дюйм) | 390 мм (15,4 дюйм) | 470 мм (18,5 дюйм) |
B | 1900 мм (74,8 дюйм) | 1970 мм (77,6 дюйм) | 2025 мм (79,7 дюйм) |
C | 2950 мм (116,1 дюйм) | 2950 мм (116,1 дюйм) | 3300 мм (129,9 1дюйм) |
D | 1355 мм (53,3 дюйм) | 1355 мм (53,3 дюйм) | 1240 мм (48,8 дюйм) |
F | 4850 мм (190,9 дюйм) | 4900 мм (192,9 дюйм) | 5160 мм (203,1 дюйм) |
G | 6200 мм (244,1 дюйм) | 6275 мм (247 дюйм) | 6580 мм (259,1 дюйм) |
H | 2500 мм (98,4 дюйм) | 2500 мм (98,4 дюйм) | 2570 мм (101,2 дюйм) |
I | 940 мм (37 дюйм) | 940 мм (37 дюйм) | 940 мм (37 дюйм) |
L | 1950 мм (76,8 дюйм) | 1950 мм (76,8 дюйм) | 2050 мм (80,7 дюйм) |
M | 2360 мм (92,9 дюйм) | 2360 мм (92,9 дюйм) | 2440 мм (96,1 дюйм) |
N | 3270 мм (128,7 дюйм) | 3270 мм (128,7 дюйм) | 3470 мм (136,6 дюйм) |
O | 4900 мм (192,9 дюйм) | 4900 мм (192,9 дюйм) | 4775 мм (188 дюйм) |
P | 1700 мм (66,9 дюйм) | 1700 мм (66,9 дюйм) | 1278 мм (50,3 дюйм) |
Q | 4400 мм (173,2 дюйм) | 4400 мм (173,2 дюйм) | 4050 мм (159,4 дюйм) |
S | 1810 мм (71,3 дюйм) | 1810 мм (72,3 дюйм) | 2170 мм (85,4 дюйм) |
T | 106 мм (4,2 дюйм) | 163 мм (6,4 дюйм) | 206 мм (8,1 дюйм) |