Современный, надежный, выносливый – все это о дизельном погрузчике HELI CPCD30NG. Новая разработка китайских инженеров по праву занимает одну из лидирующих позиций на российском рынке.
Дизельный погрузчик HELI CPCD30NG
Дизельный погрузчик HELI CPCD30NG
- быстрый: погрузчик развивает скорость до 19 км/ч, оперативно обрабатывая грузы;
- выносливый: четырехколесный работник поднимает груз весом до 3000 кг на высоту 2-7 метров, без капризов и перебоев отрабатывает полный рабочий день;
- комфортабельный и безопасный: мягкое регулируемое сиденье с боковой поддержкой обеспечивает необходимый уровень безопасности в открытой кабине;
- эргономичный: кнопки и рычаги управления лежат буквально под рукой, конструкция погрузчика дарит широкий обзор.
Основные характеристики | |
---|---|
Модель | CPCD30NG |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 |
Тип привода | Дизель |
Количество колес (передние/задние) | 2х/2 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Внешний радиус поворота, мм | 2400 |
Длина машины без вил, мм | 2700 |
Ширина машины, мм | 1225 |
Высота машины по ограждению, мм | 2170 |
Клиренс, мм | 135 |
Колесная база, мм | 1700 |
Размеры вил (ДхШхТ), мм | 1070х125х45 |
Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 6/12 |
Свободный ход вил, мм | 145 |
Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 500/550 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 18/19 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 23/20 |
Модель двигателя | Isuzu C240 |
Номинальная мощность, KW/r.p.m | 35.4/2500 |
Крутящий момент, N.m/r.p.m | 139.9/1800 |
Шины (передние/задние) | 28Х9-15-12PR/6.50-10-10PR |
Тип шин | пневматические |
Общий вес, кг | 4400 |
Загрузка комментариев...