Техника (4162) 578-000
Запчасти (4162) 578-500
Материалы (4162) 500-650
Артикул: КВ-12/10

Заказать передвижные компрессорные установки ЧКЗ КВ-12/1 в Благовещенске, Чите, Якутске, Иркутске и Нерюнгри

Предназначены для проведения работ, требующих одновременного подключения до десяти отбойных молотков. Данные компрессорные установки рассчитаны на проведение продолжительных работ с пескоструйными аппаратами высокой производительности и бетононасосами.
Наименование КВ-10/10 КВ-10/10С КВ-10/10П
Произв-ть м3/мин 10 10 10
Давление номин., МПа 1,0 1,0 1,0
Привод (мощность), кВт Д-245.12(90) Д-245.12(90) Д-245.12(90)
Расход масла г/час 2,1 2,1 2,1
Габаритные размеры ДхШхВ 2900х1320х1680 2475х940х1160 3790х1840х1890
Масса, кг 1500 1500 1600
Наименование КВ-12/10 КВ-12/10С КВ-12/10П
Произв-ть м3/мин 12 12 12
Давление номин., МПа 1,0 1,0 1,0
Привод (мощность), кВт Deutz BF04M2012C(103) Deutz BF04M2012C(103) Deutz BF04M2012C(103)
Расход масла г/час 2,52 2,5 2,52
Габаритные размеры 2900х1320х1680 2475х1120х1160 3790х1840х1890
Масса, кг 1500 1500 1600
Наименование КВ-12/12 КВ-12/12С КВ-12/12П
Произв-ть м3/мин 12 12 12
Давление номин., МПа 1,2 1,2 1,2
Привод (мощность), кВт ЯМЗ-236 (132) ЯМЗ-236 (132)  ЯМЗ-236 (132)
Расход масла г/час 2,52 2,5 2,52
Габаритные размеры ДхШхВ 3020х1500х1625 2470х1355х1250 4350х1900х1900
Масса, кг 2300 2450 2440
Загрузка комментариев...