Продажа нового фронтального погрузчика HZM 925 по лучшей цене
Основные характеристики | |
Полное название | Колесный фронтальный погрузчик HZM925 |
Вместимость ковша, куб.м. | 1.0-1.2 |
Грузоподъёмность, кг | 2500 |
Общий вес, кг. | 5300 |
Высота выгрузки, мм | 3150 |
Стандартный двигатель | CHANGCHAI 4G33 |
Мощность двигателя, кВт | 70 |
Расчётная частота вращения, об/мин | 2400 |
Опциональный двигатель | CUMMINS/YTO/YUCHAI/YUNNEI |
Колесная база, мм | 1560 |
Протектор, мм | 2500 |
Габаритные размеры, мм | 6200X2050X2700 |
Шины | 16/70-20 |
Макс. скорость движения, км/ч | 20-30 |
Загрузка комментариев...