Технические параметры | |||
Рабочий вес | кг | 76000~88000 | |
Ковш | м3 | 4.6~5.5 | |
Двигатель | Бренд | VOLVO | |
Модель | D16 | ||
Мощность | кВт/об/мин | 565/1900 | |
Габариты | Длина в транспорте | мм | 12569 |
Высота в транспорте | мм | 4973 | |
Ширина в транспорте | мм | 4310/3500 | |
Платформа дорожный просвет | мм | 1556 | |
Минимальный дорожный просвет | мм | 886 | |
Радиус поворота | мм | 4220 | |
Длина гусеницы контакта с землей | мм | 4655 | |
Длина гусеницы | мм | 5880 | |
Колея гусеницы | мм | 3410/2750 | |
Ширина шасси | мм | 4060 | |
Ширина гусеницы | мм | 650 | |
Высота кабины | мм | 3639 | |
Высота капота | мм | 3486 | |
Ширина поворотного платформа | мм | 3480 | |
Рабочие параметр ы |
Мак. Высота копания | мм | 11634 |
Мак. Разгрузочная высота | мм | 7709 | |
Мак. Глубина копания | мм | 6694 | |
Глубина копания (2,44 м по горизонтали) | мм | 5805 | |
Мак. Вертикальная глубина копания | мм | 5948 | |
Мак. Радиус копания | мм | 11654 | |
Мак. Расстояния копания на стоповой площадке | мм | 11345 | |
Минимальный передний радиус поворот | мм | 4220 | |
Длина стрела | мм | 6600 | |
Длина рукояти | мм | 2900 | |
Усилие копания ковша | kN | 358 | |
Усилие копания стрелы | kN | 401 | |
Скорость движения | км/ч | 2.9/4.5 | |
Скорость поворота | об/мин | 7,3 | |
Обьём бака | л | 1000 | |
Гидравлическое масло | л | 900 |
Загрузка комментариев...