Экскаватор Sunward SWE70W
Технический параметр | ||||
Рабочий вес | кг | 6780 | ||
Ковш | м3 | 0.3 | ||
Бренд | Yuchai | |||
Двигатель | Модель | YC4FA64-T300 | ||
Мощность | кВт/об/мин | 48/2200 | ||
Колесная база | мм | 1670 | ||
Габариты | колея | мм | 2380 | |
дорожный просвет от платформы | мм | 1050 | ||
Радиус поворота платформы | мм | 1820 | ||
Ширина в транспорте | мм | 2400 | ||
Минимальный дорожный просвет | мм | 320 | ||
Длина в транспорте | мм | 6172 | ||
Высот кабины | мм | 2885 | ||
Ширина платформы | мм | 2490 | ||
Шин | / | 8.25-16 | ||
Рабочие парамтры | Мак. Высота копания | мм | 6770 | |
Мак. Разгрузочная высота | мм | 4790 | ||
Мак. Глубина копания | мм | 3550 | ||
Мак. Вертикальная глубина копания | мм | 3160 | ||
Мак. Радиус копания | мм | 6460 | ||
Мак. Расстояния копания на стоповой площадке | мм | 6240 | ||
Минимальный радиус поворота | мм | 1820 | ||
Длина стрела | мм | 3400 | ||
Длина рукояти | мм | 1750 | ||
Усилие копания ковша | kN | 55 | ||
Скорость движения | км/ч | 0-30 | ||
Скорость поворота | об/мин | 11 | ||
Обьём бака | л | 120 | ||
Гидравлическое масло | л | 140 |
Загрузка комментариев...