Технические параметры | |||
Рабочий вес | кг | SWE60E | |
Ковш | м3 | 6000 | |
Двигатель | Бренд | 0.22 | |
Модель | YANMAR | ||
Мощность | кВт/об/мин | 4TNV94L-BVSUC | |
Габариты | Длина в транспорте | мм | 36.2/2100 |
Высота в транспорте | мм | 5875 | |
Ширина в транспорте | мм | 2615 | |
Платформа дорожный просвет | мм | 1900 | |
Минимальный дорожный просвет просвет | мм | 700 | |
Радиус поворота | мм | 320 | |
Длина гусеницы контакта с землей | мм | 1600 | |
Длина гусеницы | мм | 1965 | |
Колея гусеницы | мм | 2495 | |
Ширина шасси | мм | 1480 | |
Ширина гусеницы | мм | 1880 | |
Высота кабины | мм | 400 | |
Ширина поворотного платформа | мм | 2615 | |
Рабочие параметры | Мак. Высота копания | мм | 1900 |
Мак. Разгрузочная высота | мм | 5765 | |
Мак. Глубина копания | мм | 4160 | |
Мак. Вертикальная глубина копания | мм | 3730 | |
Мак. Радиус копания | мм | 2800 | |
Мак. Расстояния копания на стоповой площадке | мм | 6175 | |
Минимальный радиус поворота | мм | 6030 | |
Длина стрела | мм | 2410 | |
Длина рукояти | мм | 3000 | |
Усилие копания ковша | кН | 1600 | |
Усилие копания стрелы | кН | 31 | |
Скорость движения | км/ч | 47 | |
Скорость поворота | об/мин | 4.07/2.43 | |
Обьём бака | л | 9,4 | |
Гидравлическое масло | л | 113 | |
96 |
Загрузка комментариев...