Технические параметры | |||
Рабочий вес | кг | 26500 | |
Ковш | м3 | 0.08 | |
Двигатель | Бренд | YANMAR | |
Модель | 3TNV80-PSU | ||
Мощность | кВт/об/мин | 14,6/.2400 | |
Габариты | Длина в транспорте | мм | 4140 |
Высота в транспорте | мм | 2455 | |
Ширина в транспорте | мм | 1500 | |
Платформа дорожный просвет | мм | 525 | |
Минимальный дорожный просвет просвет | мм | 310 | |
Радиус поворота | мм | 765 | |
Длина гусеницы контакта с землей | мм | 1560 | |
Длина гусеницы | мм | 1990 | |
Колея гусеницы | мм | 1200 | |
Ширина шасси | мм | 1500 | |
Ширина гусеницы | мм | 300 | |
Высота кабины | мм | 2455 | |
Ширина поворотного платформа | мм | 1450 | |
Рабочие параметры | Мак. Высота копания | мм | 4355 |
Мак. Разгрузочная высота | мм | 3010 | |
Мак. Глубина копания | мм | 2840 | |
Мак. Вертикальная глубина копания | мм | 2580 | |
Мак. Радиус копания | мм | 4775 | |
Мак. Расстояния копания на стоповой площадке | мм | 4670 | |
Минимальный радиус поворота | мм | 1980 | |
Длина стрела | мм | 2050 | |
Длина рукояти | мм | 1150/1350 | |
Усилие копания ковша | кН | 14 | |
Усилие копания стрелы | кН | 24 | |
Скорость движения | км/ч | 4.4/2.6 | |
Скорость поворота | об/мин | 8,8 | |
Обьём бака | л | 26 | |
Гидравлическое масло | л | 24 |
Загрузка комментариев...