Технические параметры | |||
Рабочий вес | кг | 21300 | |
Ковш | м3 | 1 | |
Двигатель | Бренд | ISUZU | |
Модель | 6BGITRP-03 | ||
Мощность | кВт/об/мин | 110/2100 | |
Габариты | Длина в транспорте | мм | 9570 |
Высота в транспорте | мм | 2945 | |
Ширина в транспорте | мм | 2990 | |
Платформа дорожный просвет | мм | 1060 | |
Минимальный дорожный просвет | мм | 470 | |
Радиус поворота | мм | 2750 | |
Длина гусеницы контакта с землей | мм | 3465 | |
Длина гусеницы | мм | 4260 | |
Колея гусеницы | мм | 2200 | |
Ширина шасси | мм | 2990 | |
Ширина гусеницы | мм | 600 | |
Высота кабины | мм | 2965 | |
Высота капота | мм | 2250 | |
Ширина поворотного платформа | мм | 2710 | |
Рабочие параметр ы |
Мак. Высота копания | мм | 9740 |
Мак. Разгрузочная высота | мм | 6980 | |
Мак. Глубина копания | мм | 6690 | |
Глубина копания (2,44 м по горизонтали) | мм | 6560 | |
Мак. Вертикальная глубина копания | мм | 6500 | |
Мак. Радиус копания | мм | 9950 | |
Мак. Расстояния копания на стоповой площадке | мм | 9785 | |
Минимальный передний радиус поворот | мм | 3560 | |
Длина стрела | мм | 5700 | |
Длина рукояти | мм | 2920 | |
Усилие копания ковша | kN | 110 | |
Усилие копания стрелы | kN | 154 | |
Скорость движения | км/ч | 5.0/3.2 | |
Скорость поворота | об/мин | 11,05 | |
Обьём бака | л | 370 | |
Гидравлическое масло | л | 250 |
Загрузка комментариев...