Технический параметр | SWE150W | |||
Рабочий вес | кг | 13850 | ||
Ковш | м3 | 0.6 | ||
Бренд | Cummins | |||
Двигатель | Модель | QSB7 | ||
Мощность | кВт/об/мин | 124/2050 | ||
Колесная база | мм | 1940 | ||
Габариты | колея | мм | 2800 | |
дорожный просвет от платформы | мм | 1240 | ||
Радиус поворота платформы | мм | 2355 | ||
Ширина в транспорте | мм | 2515 | ||
Минимальный дорожный просвет | мм | 370 | ||
Длина в транспорте | мм | 7780 | ||
Высот кабины | мм | 3130 | ||
Ширина платформы | мм | 2490 | ||
Шин | / | 9.00-20-16 | ||
Рабочие парамтры | Мак. Высота копания | мм | 8440 | |
Мак. Разгрузочная высота | мм | 5960 | ||
Мак. Глубина копания | мм | 4815 | ||
Мак. Вертикальная глубина копания | мм | 4020 | ||
Мак. Радиус копания | мм | 7975 | ||
Мак. Расстояния копания на стоповой площадке | мм | 7760 | ||
Минимальный радиус поворота | мм | 2670 | ||
Длина стрела | мм | 4600 | ||
Длина рукояти | мм | 2100 | ||
Усилие копания ковша | kN | 100 | ||
Скорость движения | км/ч | 37 | ||
Скорость поворота | об/мин | 12 | ||
Обьём бака | л | 245 | ||
Гидравлическое масло | л | 152 |
Загрузка комментариев...