Параметры | |||
Диаметр бурения | мм | 178 | |
Пневмоударник | 6"、8" | ||
Диаметр штанги | мм | 146 | |
Длина штангиa | м | ||
Глубина бурения | м | 18 | |
Пылеудавливание | воздушное / | ||
водяное | |||
Воздушный компрессор | |||
Марка | Atlas | ||
модель | XRVS1050 | ||
Рабочее давление | МПа | 2,5 | |
Расход | m³/мин | 29,8 | |
Двигатель компрессора | Модель | CATERPILLAR C13 | |
Наминальная мощность | КВт/rpm | 328/1800 | |
Двигатель | |||
Марка | CUMMINS | ||
Модель | QSB4.5 | ||
Наминальная мощность | КВт/rpm | 97/2200 | |
Вместимость топливного бака | Л | 300+796 | |
Мачта | |||
Длина мачты | мм | 9800 | |
Ход мачты | мм | 6500 | |
Компенсационный ход | мм | 1300 | |
Угол наклонения вперёд | ° | 140 | |
Угол переворота | ° | - 20~90 | |
Макс. скорость | М/сек. | 0.5 | |
Макс. продвижная сила | КН | 75 | |
Рычаг | |||
Макс. длина | мм | 2600 | |
Подъёмное угол | ° | 50~-30 | |
Угол качания | ° | налево 15 / | |
направо 45 | |||
Ходовая | |||
Ходовая скорость | км/ч | 3,2 | |
Макс.сила тяги | КН | 100 | |
Подъёмопредолеваемость | ° | 25 | |
Угол качания шасси | ° | / | |
Расстояние от земли | мм | 480 | |
Силовая головка | |||
Модель | DLT60 | ||
Вращающаяся скорость | обор/мин | 50 | |
Вращающийся момент | Н.М | 6000 | |
Габариты | |||
Общий вес | Т | 30 | |
Д×Ш×В (транспортное состояние) | м | 12.7×3.4×3.6 | |
Д×Ш×В (рабочее состояние) | м | 9.2×4.6×10.5 |
Загрузка комментариев...