Параметры | |||
Диаметр бурения | мм | 180~255 | |
Пневмоударник | 6"、8" | ||
Диаметр штанги | мм | 146 | |
Длина штангиa | м | 10m×3 | |
Глубина бурения | м | 30 | |
Пылеудавливание | воздушное / | ||
водяное | |||
Воздушный компрессор | |||
Марка | SULLAIR | ||
модель | DLQ1070RH | ||
Рабочее давление | МПа | 2,07 | |
Расход | m³/мин | 30.янв | |
Двигатель компрессора | Модель | CATERPILLAR C13 | |
Наминальная мощность | КВт/rpm | 328/1800 | |
Двигатель | |||
Марка | CUMMINS | ||
Модель | QSB4.5 | ||
Наминальная мощность | КВт/rpm | 97/2200 | |
Вместимость топливного бака | Л | 700 | |
Мачта | |||
Длина мачты | мм | 13200 | |
Ход мачты | мм | 10500 | |
Компенсационный ход | мм | 1800 | |
Угол наклонения вперёд | ° | / | |
Угол переворота | ° | / | |
Макс. скорость | М/сек. | 0.8 | |
Макс. продвижная сила | КН | 75 | |
Рычаг | |||
Макс. длина | мм | / | |
Подъёмное угол | ° | / | |
Угол качания | ° | / | |
Ходовая | |||
Ходовая скорость | км/ч | 2 | |
Макс.сила тяги | КН | 175 | |
Подъёмопредолеваемость | ° | 25 | |
Угол качания шасси | ° | / | |
Расстояние от земли | мм | 480 | |
Силовая головка | |||
Модель | DLT60 | ||
Вращающаяся скорость | обор/мин | 50 | |
Вращающийся момент | Н.М | 6000 | |
Габариты | |||
Общий вес | Т | 30 | |
Д×Ш×В (транспортное состояние) | м | 13.9×3.35×3.45 | |
Д×Ш×В (рабочее состояние) | м | 8.3×4.68×13.9 |
Загрузка комментариев...