Параметры | ||||
Диаметр бурения | мм | 138~180 | ||
Пневмоударник | 5"、6" | |||
Диаметр штанги | мм | 110、133 | ||
Длина штангиa | м | 8.5m×3 | ||
Глубина бурения | м | 25 | ||
Пылеудавливание | воздушное / | |||
водяное | ||||
Воздушный компрессор | ||||
Марка | SULLAIR | |||
модель | DLQ825XH | DLQ1070RH | ||
Рабочее давление | МПа | 1,38 | 2,07 | |
Расход | m³/мин | 23,4 | 30,3 | |
Двигатель компрессора | Модель | CUMMINS QSM11 | CATERPILLAR C13 | |
Наминальная мощность | КВт/rpm | 216/2200 | 328/1800 | |
Двигатель | ||||
Марка | CUMMINS | |||
Модель | QSB4.5 | |||
Наминальная мощность | КВт/rpm | 82/2200 | ||
Вместимость топливного бака | Л | 600 | ||
Мачта | ||||
Длина мачты | мм | 11500 | ||
Ход мачты | мм | 9000 | ||
Компенсационный ход | мм | 1800 | ||
Угол наклонения вперёд | ° | / | ||
Угол переворота | ° | / | ||
Макс. скорость | М/сек. | 0.8 | ||
Макс. продвижная сила | КН | 40 | ||
Рычаг | ||||
Макс. длина | мм | / | ||
Подъёмное угол | ° | / | ||
Угол качания | ° | / | ||
Ходовая | ||||
Ходовая скорость | км/ч | 2 | ||
Макс.сила тяги | КН | 125 | ||
Подъёмопредолеваемость | ° | 25 | ||
Угол качания шасси | ° | / | ||
Расстояние от земли | мм | 480 | ||
Силовая головка | ||||
Модель | DLT40B | |||
Вращающаяся скорость | обор/мин | 60 | ||
Вращающийся момент | Н.М | 4000 | ||
Габариты | ||||
Общий вес | Т | 23 | ||
Д×Ш×В (транспортное состояние) | м | 12×3.2×3.4 | ||
Д×Ш×В (рабочее состояние) | м | 7.5×4.5×12 |
Загрузка комментариев...