Параметры | ||
Диаметр бурения | мм | 230~270 |
Пневмоударник | 8"、9" | |
Диаметр штанги | мм | 146 |
Длина штангиa | м | 10m×3 |
Глубина бурения | м | 30 |
Пылеудавливание | воздушное / | |
водяное | ||
Воздушный компрессор | ||
Марка | SULLAIR | |
модель | ELQ1150RH | |
Рабочее давление | МПа | 20,7 |
Расход | m³/мин | 32.6 |
Двигатель компрессора | Модель | / |
Наминальная мощность | КВт/rpm | 280 |
Двигатель | ||
Марка | CUMMINS | |
Модель | QSB4.5 + Y2-225S-4 | |
Наминальная мощность | КВт/rpm | 97/2200+74 |
Вместимость топливного бака | Л | 200 |
Мачта | ||
Длина мачты | мм | 13200 |
Ход мачты | мм | 10500 |
Компенсационный ход | мм | 1800 |
Угол наклонения вперёд | ° | / |
Угол переворота | ° | / |
Макс. скорость | М/сек. | 0.8 |
Макс. продвижная сила | КН | 75 |
Рычаг | ||
Макс. длина | мм | / |
Подъёмное угол | ° | / |
Угол качания | ° | / |
Ходовая | ||
Ходовая скорость | км/ч | 2 |
Макс.сила тяги | КН | 175 |
Подъёмопредолеваемость | ° | 25 |
Угол качания шасси | ° | / |
Расстояние от земли | мм | 480 |
Силовая головка | ||
Модель | DLT60 | |
Вращающаяся скорость | обор/мин | 50 |
Вращающийся момент | Н.М | 6000 |
Габариты | ||
Общий вес | Т | 32 |
Д×Ш×В (транспортное состояние) | м | 13.9×3.35×3.45 |
Д×Ш×В (рабочее состояние) | м | 8.3×4.15×13.9 |
Загрузка комментариев...