Параметры | ||
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
Диаметр бурения | мм | 76~115 |
Диаметр штанги | мм | T51 |
Длина штанги | м | 3.66m×7 |
Глубина бурения | м | |
ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР | ||
Модель | CF128R | |
Рабочее давление | МПа | 0.8 |
Расход | m³/мин | 8,3 |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Модель | QSB6.7 | |
Мощность | КВт/rpm | 164/2200 |
Вместимость топливного бака | Л | 350 |
МАЧТА | ||
Длина мачты | мм | 8000 |
Ход мачты | мм | 5000 |
Компенсационный ход | мм | 1200 |
Макс. скорость | М/сек. | 0.8 |
Макс. сила продвижения | КН | 25 |
Макс. сила подъема | КН | 35 |
Угол наклонения вперёд | ° | 140 |
Угол переворота | ° | -20~90 |
РЫЧАГ | ||
Макс. длина | мм | 2800 |
Подъёмное угол | ° | +45~-30 |
Угол качания | ° | 15(L) / 55(R) |
ХОДОВАЯ | ||
Ходовая скорость | км/ч | 3.5 / 2.0 |
Макс.сила тяги | КН | 100 |
Подъёмопредолеваемость | ° | 25 |
Расстояние от земли | мм | 400 |
Угол качания шасси | ° | ±10 |
ПЕРФОРАТОР | ||
Марка | Sunward / Atlas | |
Модель | SWHD220 / YYG18H | |
Ударная мощность | КВт | 20 / 18 |
Скорость вращения | обор/мин | 200 / 90~180 |
Момент вращения | Н.М | 1200 / 1300 |
ГАБАРИТЫ | ||
Общий вес | Т | 15 |
Д×Ш×В (транспортное состояние) | м | 11×2.92×3.35 |
Д×Ш×В (рабочее состояние) | м | 8.4×2.92×9.15 |
Загрузка комментариев...