Купить новый бульдозер Beezone D41 (Бизон Д41) в Иркутске, Чите, Нерюнгри, Якутске и Благовещенске
Где купить бульдозер на выгодных условиях? В компании "Техсервис"Страна производитель | КНР |
Эксплуатационная масса | 49500 кг |
Отечественные аналоги | ДЭТ-400, ЧЕТРА Т-25 |
Зарубежные аналоги |
SHEHWA SD9, Komatsu D275A, Liebherr PR 764, Caterpillar D9R |
Двигатель
Производитель | Cummins |
Модель | KTA19-C525 |
Тип | Вертикальный с турбонаддувом четырехтактный, PT ТНВД |
Число цилиндров | диаметр цилиндра*ход - 6-159х159 мм |
Рабочий объём цилиндра | 18900 мл |
Мощность двигателя | 306/416,04 кВт/л.с. |
Номинальный оборот | 2000 обр/мин |
Максимальный крутящий момент | 1033 Нм при 1400 об/мин |
Удельный расход топлива | ≤217 г/кВт*ч |
Способ запуска | Стартер 24 вольт 9 кВт |
Аккумулятор | 24V(12Vх2) 200Ah |
Воздушный фильтр | Сухое горизонтального типа с фильтром предварительной очистки |
Система передачи
Гидротрансформатор | 3-элементный, одноступенчатый, однофазный |
Коробка передачи | Планетарная передача, многодисковое сцепление, гидравлическое приводом, принудительная смазка с помощью шестеренного насоса, 3 передачи вперед и 3 передачи назад скорости. |
Коническая передача | Конических передач, смазка разбрызгиванием |
Рулевое сцепления | Мокрые, многодисковое сцепление, пружинный, с гидравлическим отключением. |
Рулевое тормоз | Мокрые, ленточный тормоз, с гидроусилителем и клапаном внутренней связи. |
Главная передача | Цилиндрическое зубчатое колесо, планетарным механизмом |
Гусеницы
Тип | Смазывающий гусеницы |
Шаг гусеницы | 260.35 мм |
Ширина гусеницы | 610 мм |
Башмаки гусеницы (с каждой стороны) | 40 |
Длина гусеницы на грунте | 3425 мм |
Дорожный просвет | 600 мм |
Ширина колеи | 2260 мм |
Гидравлическая система
Рабочее давление | 20 МПа |
Номинальный расход | 264 л/мин при 2000 об/мин |
Модель насоса | Шестеренчатый насос CBZb4160T |
Регулирующий клапан | Гидравлическое управление плунжер, загруженных обратной связи, управления сервоприводом |
Цилиндр: Диаметр цилиндра х диаметр штока х ход | Φ140хΦ90х1440 мм |
Скорость передвижения
Вперед 1 передача | 3.4 км/ч |
Вперед 2 передача | 6.7 км/ч |
Вперед 3 передача | 12.2 км/ч |
Назад 1 передача | 4.2 км/ч |
Назад 2 передача | 8.0 км/ч |
Назад 3 передача | 14.8 км/ч |
Ходовые устройства
Ведущее колесо | Сегментированный |
Число опорных катков (с каждой стороны) | 7 (4 одинарный, 3 двойной) |
Механизмом натяжения цепи | Гидравлический регулирующий |
Габаритные характеристики
Габаритные параметры ДхШхВ (с рыхлителем) | 9716х4314х3928 мм |
Рабочие устройства
Тип отвала | Полусферический U отвал |
Габаритный размер отвала ШхВ | 4314х1841 мм |
Максимальная высота подъема отвала | 1620 мм |
Максимальная глубина сдвига почвы | 749 мм |
Угол режущее лезвие | 52 ° |
Объем отвала | 14.6 м3 |
Рыхлитель
Тип рыхлителя | Одностоечный рыхлитель |
Загрузка комментариев...