Купить новый бульдозер Beezone D16S (Бизон Д16С) в Иркутске, Чите, Нерюнгри, Якутске и Благовещенске
Особенности бульдозера Beezone D16S (Бизон Д16С):
- Гидромеханическая трансмиссия позволяет эффективно использовать мощность двигателя.
- Ходовая часть балансирного типа.
- Шестигранная кабина увеличивает зону видимости, а специальный изолирующий материал понижает шум и вибрацию. Эргономично расположенные системы управления двигателем, ходом и педаль тормоза позволяют оператору легко и удобно управлять бульдозером.
Системы управления передачей и ходом объединены в один орган управления, который
обеспечивает простоту и эффективность работы оператора. - Воздушный фильтр с пылевым сепаратором и индикатором, другие фильтры легко
устанавливаются и заменяются. - Гусеничные башмаки с треугольным поплавком, шириной 1000 мм позволяют эффективно работать на грунтах с низкой несущей способностью.
Двигатель
Модель | Shanghai diesel engine co.ltd. SC11CB184G2B1 |
Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный, жидкостного охлаждения, с турбонаддувом, рядный |
Номинальная мощность (кВт (л.с.)) | 135(183) |
Номильная скорость вращения (об/мин) | 1850 |
Количество цилиндров | 6 |
Рабочий объем двигателя (л) | 9,726 |
Номинальный расход топлива (г/кВч) | 214 |
Максимальный вращающий момент (Нм при об/мин) | 830 при 1200 |
Тяговое усилие (кН) | 139 |
Силовая передача
Гидротрансформатор | 3-элементный, одноступенчатый, однофазный |
Трансмиссия | Ручное управление, гидравлическое переключение, планетарная передача, многодисковое сцепление, принудительная смазка от шестеренчатого насоса |
Главный привод | Косозубая коническая зубчатая передача, смазка разбрызгиванием |
Бортовой фрикцион | Многодисковый в масляной ванне, подпружиненный, ножное управление с усилителем и гидравлическим освобождением |
Тормоз | Ленточный тормоз в масляной ванне с гидроусилителем |
Конечная передача | Прямозубая цилиндрическая зубчатая передача, двухступенчатая, смазка разбрызгиванием |
Гидравлическая система
Максимальное давление (мПа) | 14 |
Тип насоса | Шестереночный |
Расход (л/мин) | 243 |
Диаметр рабочего цилиндра (мм) (кол-во) | 110 (2) |
Ходовая часть
Несущие катки | по 2 с каждой стороны |
Опорные катки | по 7 с каждой стороны |
Шаг (мм) | 203,2 |
Габариты
Длина с бульдозерным отвалом (без рыхлителя/с рыхлителем) | 5620/7070 | |
Ширина с бульдозерным отвалом (мм) | 3970 | |
Высота (мм) | 3140 | |
Ширина башмака (мм) | 1000 | |
Ширина колеи (мм) | 2150 |
Скорость
Передача | I | II | III |
Вперед (км/ч) | 0-3,8 | 0-6,6 | 0-10,6 |
Назад (км/ч) | 0-4,9 | 0-8,5 | 0-13,6 |
Разное
Вес отвала (кг) | 1592 |
Давление на грунт (МПа) | 0,029 |
Работа при уклоне (°) | 30 |
Призма волочения (куб.м) | 3,8 |
Ширина отвала (мм) | 3970 |
Высота отвала (мм) | 1100 |
Максимальная глубина выемки (мм) | 485 |
Макс. отклонение отвала (мм) | 650 |
Рабочий вес (кг) | 18200 |
Дополнительное оборудование:
- Поворотный отвал
- Корчеватель
- Трехзубый рыхлитель
- Антивандальная защита
- Защитная решетка на окна
- Прицепное устройство
- Подогрев двигателя
- Кондиционер
- гусеницы с грунтозацепом 910мм
Загрузка комментариев...