Купить новый бульдозер Beezone D16 (Бизон Д16) в Иркутске, Чите, Нерюнгри, Якутске и Благовещенске
Особенности бульдозера Beezone D16 (Бизон Д16):
- Гидромеханическая трансмиссия позволяет эффективно использовать мощность двигателя.
- Ходовая часть балансирного типа.
- Шестигранная кабина увеличивает зону видимости, а специальный изолирующий материал понижает шум и вибрацию. Эргономично расположенные системы управления двигателем, ходом и педаль тормоза позволяют оператору легко и удобно управлять бульдозером.
- Воздушный фильтр с пылевым сепаратором и индикатором, другие фильтры легко устанавливаются и заменяются.
Системы управления передачей и ходом объединены в один орган управления, который обеспечивает простоту и эффективность работы оператора. - Возможность установки башмаков гусеницы различной ширины для различных типов грунтов.
Двигатель
Модель | Shanghai diesel engine co.ltd. SC11CB184G2B1 |
Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный, жидкостного охлаждения, с турбонаддувом, рядный |
Номинальная мощность (кВт (л.с.)) | 135(183) |
Номильная скорость вращения (об/мин) | 1850 |
Количество цилиндров | 6 |
Рабочий объем двигателя (л) | 9,726 |
Номинальный расход топлива (г/кВч) | 214 |
Максимальный вращающий момент (Нм при об/мин) | 830 при 1200 |
Номинальное тяговое усилие (кН) | 155 |
Максимальное тяговое усилие (кН) | 230,2 |
Силовая передача
Гидротрансформатор | 3-элементный, одноступенчатый, однофазный |
Трансмиссия | Ручное управление, гидравлическое переключение, планетарная передача, многодисковое сцепление, принудительная смазка от шестеренчатого насоса |
Главный привод | Косозубая коническая зубчатая передача, смазка разбрызгиванием |
Бортовой фрикцион | Многодисковый в масляной ванне, подпружиненный, ножное управление с усилителем и гидравлическим освобождением |
Тормоз | Ленточный тормоз в масляной ванне с гидроусилителем |
Конечная передача | Прямозубая цилиндрическая зубчатая передача, двухступенчатая, смазка разбрызгиванием |
Гидравлическая система
Максимальное давление (мПа) | 14 |
Тип насоса | Шестереночный |
Расход (л/мин) | 243 |
Диаметр рабочего цилиндра (мм) (кол-во) | 110 (2) |
Ходовая часть
Несущие катки | по 2 с каждой стороны |
Опорные катки | по 6 с каждой стороны |
Шаг (мм) | 203 |
Габариты
Длина с бульдозерным отвалом (без рыхлителя/с рыхлителем) | 5000/6450 | |
Ширина с бульдозерным отвалом (мм) | 3400 | |
Высота (мм) | 3110 | |
Ширина башмака (мм) | 510 | |
Ширина колеи (мм) | 1880 |
Скорость
Передача | I | II | III |
Вперед (км/ч) | 0-3,8 | 0-6,6 | 0-10,6 |
Назад (км/ч) | 0-4,9 | 0-8,5 | 0-13,6 |
Отвал
Минимальный зазор под днищем (мм) |
прямой 450 |
поворотный 450 |
полусферический 450 |
U-образный 450 |
Вес отвала (кг) | 1000 | 1940 | 1200 | 1500 |
Давление на грунт (МПа) | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
Работа при уклоне (°) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Призма волочения (куб.м) | 4,5 | 4,0 | 4,7 | 5,0 |
Ширина отвала (мм) | 3400 | 4200 | 3425 | 3556 |
Высота отвала (мм) | 1200 | 975 | 1200 | 1120 |
Максимальная глубина выемки (мм) | 530 | 530 | 530 | 530 |
Макс. отклонение отвала (мм) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Рабочий вес с бульдозерным отвалом (кг) | 17000 | 17940 | 17200 | 17500 |
Дополнительное оборудование:
- Поворотный отвал
- Полусферический отвал
- U–образный отвал
- Увеличенный отвал
- Корчеватель
- Однозубый рыхлитель
- Трехзубый рыхлитель
- Кабина ROPS
- Защитная решетка на окна
- Антивандальная защита
- Прицепное устройство
- Подогрев двигателя
- Кондиционер
- гусеницы с грунтозацепом 610мм
- гусеницы с грунтозацепом 660мм
- гусеница для работы на ЖД полотне
Загрузка комментариев...